CONSECUENCIAS |
PROBLEMA |
CAUSA PRINCIPAL |
CAUSAS SECUNDARIAS |
POSIBLE SOLUCIÓN |
PRODUCTO TULSA |
Derrames en boca de pozo | Pérdidas por empaquetaduras | Desgaste excesivo | Vástago rayado, marcado o picado | Cambiar vástago | N/A |
Control de pérdidas | Stopleak | ||||
Desalineación de cabeza de pozo respecto al eje de bombeo | Cabeza oscilante | Autoalign | |||
Control de pérdidas | Stopleak | ||||
Depósitos de sales, carbonatos, etc sobre el vástago | Lubricar vástago c/emulsión | Mark I | |||
Control de pérdidas | Stopleak | ||||
Falta de lubricación por corte de producción. | Lubricar vástago | Mark I | |||
Control de pérdidas | Stopleak | ||||
Doble empaquetamiento con cámara lubricadora | Doble ecológico | ||||
Falta de lubricación por petróleo viscoso | Lubricar vástago | Mark I | |||
Control de pérdidas | Stopleak | ||||
Doble empaquetamiento con cámara lubricadora | Doble ecológico | ||||
Falta de lubricación por alto corte de agua | Lubricar vástago | Mark I | |||
Control de pérdidas | Stopleak | ||||
Doble empaquetamiento con cámara lubricadora | Doble ecológico | ||||
Compuesto inadecuado | |||||
Desgaste normal | Control de pérdidas | Stopleak | |||
Doble empaquetamiento con cámara lubricadora | Doble ecológico | ||||
Pérdida por rotura de vástago | N/A | Seguridad contra rotura | Safe-T | ||
Baja viscosidad de petróleo | Sello inadecuado | Utilizar sello adecuado | CDI Seals | ||
Rotura de vástago | Daños mecánicos sobre el vástago | Marcas generadas por la grampa de sujeción | Reemplazar grampa | Distanciadores | |
Fatiga de material | Desviación de vástago respecto a eje de bombeo | Alinear el vástago de bombeo | Sphere Rod | ||
Corrosión | Influencia del medio ambiente y sustancias corrosivas | Lubricar vástago con aditivos anti-corrosivos | Mark I | ||
CONSECUENCIAS |
PROBLEMA |
CAUSA PRINCIPAL |
CAUSAS SECUNDARIAS |
POSIBLE SOLUCIÓN |
PRODUCTO TULSA |
Tiempos improductivos | Pérdidas por empaquetaduras | Desgaste excesivo | Vástago pulido rayado o picado | Cambiar vástago | N/A |
Control de pérdidas | Stopleak | ||||
Desalineación de cabeza de pozo respecto al eje de bombeo | Cabeza oscilante | Autoalign | |||
Control de pérdidas | Stopleak | ||||
Depósitos de sales, carbonatos, etc sobre el vástago | Lubricar vástago c/emulsión | Mark I | |||
Control de pérdidas | Stopleak | ||||
Falta de lubricación por corte de producción. | Lubricar vástago | Mark I | |||
Control de pérdidas | Stopleak | ||||
Doble empaquetamiento con cámara lubricadora | Doble ecológico | ||||
Compuesto inadecuado | |||||
Desgaste normal | Control de pérdidas | Stopleak | |||
Doble empaquetamiento con cámara lubricadora | Doble ecológico | ||||
Rotura de vástago | Pérdida por rotura de vástago | N/A | Seguridad contra rotura | Safe-T | |
Daños mecánicos sobre el vástago | Marcas generadas por la grampa de sujeción | Reemplazar grampa | Distanciadores | ||
Fatiga de material | Desviación de vástago respecto a eje de bombeo | Alinear el vástago de bombeo | Sphere Rod | ||
Corrosión | Influencia del medio ambiente y sustancias corrosivas | Lubricar vástago con aditivos anti-corrosivos | Mark I | ||
Rotura de sarta de bombeo (cuplas y/o varillas) | Desgaste de cuplas, varillas y/o tubing | Contacto metal-metal en un solo sector | Rotación de sarta | Rotor Rod | |
Evitar contacto metal-metal | Cupla revestida, Tulsa guide | ||||
Obstrucción de tubing | Acumulación de sales y/o parafina | Hot-oil | N/A | ||
Rascador de tubing | Tulsa Guide + Rotor Rod | ||||
Tratamiento magnético de fluido | Tulsa Flo | ||||
Inyección de químicos | N/A | ||||
CONSECUENCIAS |
PROBLEMA |
CAUSA PRINCIPAL |
CAUSAS SECUNDARIAS |
POSIBLE SOLUCIÓN |
PRODUCTO TULSA |
Merma o Corte de producción | Obstrucción de tubing | Acumulación de sales y/o parafina | Hot-oil | N/A | |
Rascador de tubing | Tulsa Guide + Rotor Rod | ||||
Tratamiento magnético de fluido | Tulsa Flo | ||||
Inyección de químicos | N/A | ||||
Rotura de vástago | Daños mecánicos sobre el vástago | Marcas generadas por la grampa de sujeción | Reemplazar grampa | Distanciadores | |
Fatiga de material | Desviación de vástago respecto a eje de bombeo | Alinear el vástago de bombeo | Sphere Rod | ||
Corrosión | Influencia del medio ambiente y sustancias corrosivas | Lubricar vástago con aditivos anti-corrosivos | Mark I | ||
Gas Lock | Gas acumulado en bomba | Elevada contrapresión generada por gas de entrecaño | Ventear gas a la atmósfera | Limitado por normativa ambiental vigente | |
Extraer el gas de entrecaño | Eductor | ||||
Compresor | |||||
Rotura de sarta de bombeo (cuplas y/o varillas) | Desgaste de cuplas, varillas y/o tubing | Contacto metal-metal en un solo sector | Rotación de sarta | Rotor Rod | |
Evitar contacto metal-metal | Cupla revestida, Tulsa guide |